ダムランキング - DAMLAB九州のダム情報 ダムラボ

九州のダム情報 | DMLAB (ダムラボ)

DAM RANKING

プルダウンメニューで地域・ダム形式の絞り込みができます。
堤高・堤頂長・堤体積・貯水量・施工年の各ボタンをクリックすると、
それぞれの値が大きい順にダム一覧が並び変わります。
同じボタンをもう一度クリックすると値が小さい順に並びます。
初期の並びはダム名の50音順です。

名称
赤坂ダム 30.4 m 256.4 m 274000 m³ 1460000 m³ 1992 年
朝月溜池 16.1 m 100 m 73000 m³ 252000 m³ 1929 年
油谷ダム 82 m 189.2 m 1277000 m³ 5420000 m³ 1975 年
天君ダム 39 m 195 m 85000 m³ 1661000 m³ 1970 年
綾北ダム 75.3 m 190.3 m 75000 m³ 21300000 m³ 1960 年
荒瀬ダム 25 m 210.8 m 47000 m³ 10137000 m³ 1955 年
石打ダム 38.5 m 256 m 93000 m³ 1200000 m³ 1992 年
市房ダム 78.5 m 258.5 m 313000 m³ 40200000 m³ 1959 年
五木川ダム 15.2 m 44 m 7000 m³ 77000 m³ 1940 年
五和ダム 37.1 m 173.3 m 223000 m³ 570000 m³ 1985 年
五和東部ダム 33.3 m 170 m 289000 m³ 739000 m³ 2002 年
稲葉ダム 56 m 233.5 m 196000 m³ 7270000 m³ 2010 年
犬鳴ダム 76.5 m 230 m 230000 m³ 5000000 m³ 1994 年
猪野ダム 79.9 m 260 m 301000 m³ 5110000 m³ 2000 年
芋洗谷ダム 25.5 m 69.7 m 7000 m³ 61000 m³ 1930 年
岩屋河内ダム 59.5 m 192 m 133000 m³ 2500000 m³ 1973 年
岩屋戸ダム 57.5 m 171 m 145000 m³ 8309000 m³ 1942 年
牛頸ダム 52.7 m 383 m 1065000 m³ 2280000 m³ 1991 年
後川内ダム 42.2 m 250 m 706000 m³ 3754000 m³ 1992 年
打上ダム 36.1 m 181.8 m 289000 m³ 1580000 m³ 1992 年
内谷ダム 64 m 200 m 897000 m³ 5383000 m³ 1975 年
江川ダム 79.2 m 297.9 m 261000 m³ 25326000 m³ 1972 年
大井ダム 19 m 206 m 176000 m³ 1252000 m³ 1978 年
大切畑ダム 23 m 125 m 74000 m³ 851000 m³ 1975 年
大久保溜池 15 m 86 m 38000 m³ 105000 m³ 1914 年
大佐野ダム 25.5 m 77.5 m 91000 m³ 195000 m³ 1974 年
大蘇ダム 69.9 m 262.1 m 1405000 m³ 4300000 m³ 2011 年
大谷ダム 26.1 m 98.6 m 37000 m³ 2021000 m³ 1940 年
大山ダム 94 m 370 m 580000 m³ 19600000 m³ 2012 年
沖田ダム 36 m 111 m 38000 m³ 2750000 m³ 2001 年
遠賀川河口堰 6.5 m 517 m 000 m³ 11140000 m³ 1983 年
嘉瀬川ダム 97 m 454.5 m 941000 m³ 71000000 m³ 2011 年
上椎葉ダム 110 m 341 m 390000 m³ 91550000 m³ 1955 年
亀川ダム 37 m 110 m 43000 m³ 2650000 m³ 1982 年
河内ダム 43.1 m 189 m 68000 m³ 7000000 m³ 1927 年
岸川防災ダム 26.5 m 66 m 14000 m³ 330000 m³ 1962 年
北谷ダム 39 m 145 m 64000 m³ 251000 m³ 1998 年
厳木ダム 117 m 390.4 m 1088000 m³ 13600000 m³ 1986 年
教良木ダム 29.3 m 108 m 117000 m³ 1391000 m³ 1976 年
切畑ダム 38 m 140.4 m 147000 m³ 361000 m³ 1975 年
行入ダム 43.5 m 180 m 90000 m³ 2680000 m³ 1997 年
楠浦ダム 32 m 139.1 m 226000 m³ 1068000 m³ 1966 年
久原ダム 42.3 m 117 m 42000 m³ 1600000 m³ 1970 年
久保白ダム 25 m 304 m 255000 m³ 4164000 m³ 1970 年
桑野内ダム 26.5 m 96.4 m 18000 m³ 961000 m³ 1955 年
神篭池 16 m 100 m 92000 m³ 317000 m³ 1948 年
上津浦ダム 54 m 205 m 138000 m³ 467000 m³ 2004 年
幸野ダム 21.2 m 90.5 m 6000 m³ 326000 m³ 1959 年
古賀ダム 34.5 m 138.5 m 201000 m³ 985000 m³ 1975 年
合所ダム 60.7 m 270 m 1318000 m³ 7660000 m³ 1990 年
五ケ山ダム 102.5 m 556 m 935000 m³ 40200000 m³ 2019 年
志岐ダム 36 m 145 m 156000 m³ 803000 m³ 1973 年
下筌ダム 98 m 248.2 m 282000 m³ 59300000 m³ 1986 年
下田ダム 15.5 m 59.8 m 7000 m³ 84000 m³ 1930 年
新浦ダム 15 m 46 m 000 m³ 13000 m³ 1870 年
須恵ダム 21 m 144.5 m 9000 m³ 120000 m³ 1964 年
杉安ダム 39.5 m 156 m 40000 m³ 8765000 m³ 1963 年
須野ダム 27.5 m 142 m 240000 m³ 990000 m³ 1998 年
瑞梅寺ダム 64 m 337.5 m 243000 m³ 2420000 m³ 1977 年
清願寺ダム 60.5 m 199 m 586000 m³ 3302000 m³ 1978 年
瀬戸石ダム 26.5 m 139.4 m 25000 m³ 9930000 m³ 1958 年
背振ダム 43 m 240 m 530000 m³ 4500000 m³ 1976 年
芹川ダム 52.2 m 193 m 122000 m³ 27500000 m³ 1956 年
川内川第2ダム 24 m 106.9 m 17000 m³ 2725000 m³ 1964 年
鷹島ダム 29.9 m 129 m 30000 m³ 539000 m³ 1994 年
高瀬川ダム 25.6 m 97 m 25000 m³ 273000 m³ 1973 年
玉来ダム 52 m 130 m 87000 m³ 3950000 m³ 2017 年
溜池1号ダム 20 m 69 m 26000 m³ 527000 m³ 1926 年
溜池2号ダム 16.5 m 52.7 m 14000 m³ 440000 m³ 1930 年
第1ヤイラギダム 19.5 m 47 m 4000 m³ 168000 m³ 1965 年
第2ヤイラギダム 36.1 m 90 m 21000 m³ 638000 m³ 1984 年
地別当共同池 18 m 100 m 20000 m³ 35000 m³ 1940 年
塚原ダム 87 m 215 m 363000 m³ 34326000 m³ 1938 年
鶴田ダム 117.5 m 450 m 1119000 m³ 123000000 m³ 2015 年
寺内ダム 83 m 420 m 3000000 m³ 18000000 m³ 1978 年
天山ダム 69 m 380 m 1640000 m³ 3270000 m³ 1986 年
年柄ダム 17.5 m 49.5 m 4000 m³ 21000 m³ 1980 年
都呂々ダム 41.8 m 145 m 60000 m³ 1360000 m³ 1990 年
長谷ダム 53.8 m 159 m 136000 m³ 4920000 m³ 1993 年
長湯ダム 15 m 112.4 m 39000 m³ 555000 m³ 1953 年
鳴淵ダム 67.4 m 308 m 402000 m³ 4400000 m³ 2001 年
西河内ダム 17.5 m 68.8 m 7000 m³ 22000 m³ 1970 年
庭木ダム 26.2 m 130 m 27000 m³ 600000 m³ 1994 年
白水ダム 13.9 m 87.26 m 000 m³ 600000 m³ 1938 年
畑ダム 43.3 m 458.8 m 184000 m³ 7349000 m³ 1955 年
八丁ダム 24.6 m 346.6 m 172000 m³ 347000 m³ 1982 年
氷川ダム 58.5 m 202 m 112000 m³ 7100000 m³ 2010 年
一ツ瀬ダム 130 m 415.6 m 555000 m³ 261315000 m³ 1963 年
姫の河内ダム 21 m 81 m 11000 m³ 109000 m³ 1987 年
日向神ダム 79.5 m 146 m 234000 m³ 27900000 m³ 1959 年
平木場ダム 29.5 m 117 m 28000 m³ 1080000 m³ 1983 年
平木場脇ダム 28.2 m 390 m 268000 m³ 1080000 m³ 1983 年
笛吹ダム 59.8 m 296.5 m 231000 m³ 2010000 m³ 2006 年
深迫ダム 19 m 241 m 106000 m³ 1268000 m³ 1984 年
藤ノ平ダム 58.4 m 296.2 m 1207000 m³ 3575000 m³ 2002 年
不動池 17 m 93 m 43000 m³ 230000 m³ 1936 年
船津ダム 25.5 m 175 m 41000 m³ 2495000 m³ 1970 年
北山ダム 59.3 m 180 m 145000 m³ 22250000 m³ 1956 年
星山ダム 30.5 m 142 m 44000 m³ 1731000 m³ 1942 年
本河内低部ダム 27.8 m 118.8 m 32000 m³ 607000 m³ 1903 年
曲渕ダム 45 m 160.6 m 82000 m³ 2608000 m³ 1923 年
松瀬ダム 25 m 70.5 m 14000 m³ 506000 m³ 1963 年
松原ダム 83 m 192 m 294000 m³ 54600000 m³ 1984 年
緑川ダム 76.5 m 295.3 m 367000 m³ 46000000 m³ 1970 年
緑川補助ダム 35 m 244 m 347000 m³ 46000000 m³ 1970 年
南畑ダム 63.5 m 220 m 185000 m³ 6000000 m³ 1985 年
都川内ダム 31.5 m 199.6 m 53000 m³ 1130000 m³ 2002 年
宮の元ダム 18.5 m 87.4 m 4000 m³ 141000 m³ 1961 年
耶馬溪ダム 62 m 313 m 395000 m³ 23300000 m³ 1984 年
山神ダム 59 m 307.5 m 198000 m³ 2980000 m³ 1979 年
山口調整池 60 m 326 m 1060000 m³ 4000000 m³ 1998 年
湯舟溜池ダム 17.2 m 233 m 117000 m³ 362000 m³ 1986 年
雷山大溜池 25 m 230 m 296000 m³ 1200000 m³ 1944 年
力丸ダム 49.5 m 160.5 m 96000 m³ 13200000 m³ 1965 年
竜門ダム 99.5 m 620 m 1074000 m³ 42500000 m³ 2001 年
路木ダム 53 m 173 m 87000 m³ 2290000 m³ 2014 年
PAGE TOP