DAM DATA
新浦ダムしんためだむ
所在地 | 佐賀県唐津市大字和多田 |
河川 | 松浦川水系和多田川 |
型式 | アースダム |
堤高 / 堤頂長 | 15 m / 46 m |
堤体積 | 0 m³ |
流域面積 / 湛水面積 | km² / ha |
総貯水容量 / 有効貯水容量 | 13,000 m³ / 13,000 m³ |
利用目的 | A |
事業者 | 和田多区 |
施工業者 | |
着工年 / 竣工年 | 年 / 1870年 |
所在地 | 佐賀県唐津市大字和多田 |
河川 | 松浦川水系和多田川 |
型式 | アースダム |
堤高 / 堤頂長 | 15 m / 46 m |
堤体積 | 0 m³ |
流域面積 / 湛水面積 | km² / ha |
総貯水容量 / 有効貯水容量 | 13,000 m³ / 13,000 m³ |
利用目的 | A |
事業者 | 和田多区 |
施工業者 | |
着工年 / 竣工年 | 年 / 1870年 |