DAM DATA
荒瀬ダムあらせだむ
所在地 | 熊本県八代市坂本町葉木荒瀬 |
河川 | 球磨川水系球磨川 |
型式 | 重力式コンクリートダム |
堤高 / 堤頂長 | 25 m / 210.8 m |
堤体積 | 47,000 m³ |
流域面積 / 湛水面積 | 1721 km² / 123 ha |
総貯水容量 / 有効貯水容量 | 10,137,000 m³ / 2,420,000 m³ |
利用目的 | P |
事業者 | 熊本県企業局 |
施工業者 | 西松建設 |
着工年 / 竣工年 | 1953年 / 1955年 |
日本で初のダム撤去工事中 |