DAM DATA
大谷ダムおおたにだむ

| 所在地 | 熊本県阿蘇郡高森町大字野尻 |
| 河川 | 大野川水系大谷川 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| 堤高 / 堤頂長 | 26.1 m / 98.6 m |
| 堤体積 | 37,000 m³ |
| 流域面積 / 湛水面積 | 53.4 km² / 18 ha |
| 総貯水容量 / 有効貯水容量 | 2,021,000 m³ / 1,500,000 m³ |
| 利用目的 | A |
| 事業者 | 荻柏原土地改良区 |
| 施工業者 | 溝口組 |
| 着工年 / 竣工年 | 1934年 / 1940年 |
| 戦前の大規模農業用ダム | |





| 所在地 | 熊本県阿蘇郡高森町大字野尻 |
| 河川 | 大野川水系大谷川 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| 堤高 / 堤頂長 | 26.1 m / 98.6 m |
| 堤体積 | 37,000 m³ |
| 流域面積 / 湛水面積 | 53.4 km² / 18 ha |
| 総貯水容量 / 有効貯水容量 | 2,021,000 m³ / 1,500,000 m³ |
| 利用目的 | A |
| 事業者 | 荻柏原土地改良区 |
| 施工業者 | 溝口組 |
| 着工年 / 竣工年 | 1934年 / 1940年 |
| 戦前の大規模農業用ダム | |