DAM DATA
緑川ダムみどりかわだむ

| 所在地 | 熊本県下益城郡美里町洞岳 |
| 河川 | 緑川水系緑川 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| 堤高 / 堤頂長 | 76.5 m / 295.3 m |
| 堤体積 | 367,000 m³ |
| 流域面積 / 湛水面積 | 359 km² / 181 ha |
| 総貯水容量 / 有効貯水容量 | 46,000,000 m³ / 35,200,000 m³ |
| 利用目的 | FNAP |
| 事業者 | 九州地方建設局 |
| 施工業者 | 飛島建設 |
| 着工年 / 竣工年 | 1964年 / 1970年 |
| 堤頂を上から見るとZ字型に折れ曲がっている | |


