DAM DATA
氷川ダムひかわだむ

| 所在地 | 熊本県八代市泉町下岳 |
| 河川 | 氷川水系氷川 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| 堤高 / 堤頂長 | 58.5 m / 202 m |
| 堤体積 | 112,000 m³ |
| 流域面積 / 湛水面積 | 57.4 km² / 35 ha |
| 総貯水容量 / 有効貯水容量 | 7,100,000 m³ / 5,900,000 m³ |
| 利用目的 | FNAW |
| 事業者 | 熊本県 |
| 施工業者 | 西松・味岡・佐藤 |
| 着工年 / 竣工年 | 1990年 / 2010年 |
| 2010年に2mの嵩上げ | |





| 所在地 | 熊本県八代市泉町下岳 |
| 河川 | 氷川水系氷川 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| 堤高 / 堤頂長 | 58.5 m / 202 m |
| 堤体積 | 112,000 m³ |
| 流域面積 / 湛水面積 | 57.4 km² / 35 ha |
| 総貯水容量 / 有効貯水容量 | 7,100,000 m³ / 5,900,000 m³ |
| 利用目的 | FNAW |
| 事業者 | 熊本県 |
| 施工業者 | 西松・味岡・佐藤 |
| 着工年 / 竣工年 | 1990年 / 2010年 |
| 2010年に2mの嵩上げ | |