DAM DATA
岩屋戸ダムいわやとだむ

| 所在地 | 宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良 |
| 河川 | 耳川水系耳川 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| 堤高 / 堤頂長 | 57.5 m / 171 m |
| 堤体積 | 145,000 m³ |
| 流域面積 / 湛水面積 | 363.4 km² / 39 ha |
| 総貯水容量 / 有効貯水容量 | 8,309,000 m³ / 6,358,000 m³ |
| 利用目的 | P |
| 事業者 | 九州電力 |
| 施工業者 | 間組 |
| 着工年 / 竣工年 | 1938年 / 1942年 |
| ダム脇にプラント遺構あり | |





| 所在地 | 宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良 |
| 河川 | 耳川水系耳川 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| 堤高 / 堤頂長 | 57.5 m / 171 m |
| 堤体積 | 145,000 m³ |
| 流域面積 / 湛水面積 | 363.4 km² / 39 ha |
| 総貯水容量 / 有効貯水容量 | 8,309,000 m³ / 6,358,000 m³ |
| 利用目的 | P |
| 事業者 | 九州電力 |
| 施工業者 | 間組 |
| 着工年 / 竣工年 | 1938年 / 1942年 |
| ダム脇にプラント遺構あり | |