DAM DATA
宮の元ダムみやのもとだむ

| 所在地 | 宮崎県東臼杵郡諸塚村大字七ツ山 |
| 河川 | 耳川水系七ツ山川 |
| 型式 | アーチダム |
| 堤高 / 堤頂長 | 18.5 m / 87.4 m |
| 堤体積 | 4,000 m³ |
| 流域面積 / 湛水面積 | 65.7 km² / ha |
| 総貯水容量 / 有効貯水容量 | 141,000 m³ / 62,000 m³ |
| 利用目的 | P |
| 事業者 | 九州電力 |
| 施工業者 | 梅林建設 |
| 着工年 / 竣工年 | 1958年 / 1961年 |
| 日本で一番小さいアーチダム | |





| 所在地 | 宮崎県東臼杵郡諸塚村大字七ツ山 |
| 河川 | 耳川水系七ツ山川 |
| 型式 | アーチダム |
| 堤高 / 堤頂長 | 18.5 m / 87.4 m |
| 堤体積 | 4,000 m³ |
| 流域面積 / 湛水面積 | 65.7 km² / ha |
| 総貯水容量 / 有効貯水容量 | 141,000 m³ / 62,000 m³ |
| 利用目的 | P |
| 事業者 | 九州電力 |
| 施工業者 | 梅林建設 |
| 着工年 / 竣工年 | 1958年 / 1961年 |
| 日本で一番小さいアーチダム | |