DAM DATA
大蘇ダムおおそだむ

| 所在地 | 熊本県阿蘇郡産山村 |
| 河川 | 大野川水系大蘇川 |
| 型式 | ロックフィルダム |
| 堤高 / 堤頂長 | 69.9 m / 262.1 m |
| 堤体積 | 1,405,000 m³ |
| 流域面積 / 湛水面積 | 28 km² / 28 ha |
| 総貯水容量 / 有効貯水容量 | 4,300,000 m³ / 3,890,000 m³ |
| 利用目的 | A |
| 事業者 | 九州農政局 |
| 施工業者 | 大成・鹿島・梅林 |
| 着工年 / 竣工年 | 1975年 / 2011年 |
| 水漏れにより工事が長期化 | |





| 所在地 | 熊本県阿蘇郡産山村 |
| 河川 | 大野川水系大蘇川 |
| 型式 | ロックフィルダム |
| 堤高 / 堤頂長 | 69.9 m / 262.1 m |
| 堤体積 | 1,405,000 m³ |
| 流域面積 / 湛水面積 | 28 km² / 28 ha |
| 総貯水容量 / 有効貯水容量 | 4,300,000 m³ / 3,890,000 m³ |
| 利用目的 | A |
| 事業者 | 九州農政局 |
| 施工業者 | 大成・鹿島・梅林 |
| 着工年 / 竣工年 | 1975年 / 2011年 |
| 水漏れにより工事が長期化 | |