DAM DATA
深迫ダムふかさこだむ

| 所在地 | 熊本県上益城郡益城町大字深迫 |
| 河川 | 河道外 |
| 型式 | アースダム |
| 堤高 / 堤頂長 | 19 m / 241 m |
| 堤体積 | 106,000 m³ |
| 流域面積 / 湛水面積 | 2.7 km² / 14 ha |
| 総貯水容量 / 有効貯水容量 | 1,268,000 m³ / 1,172,000 m³ |
| 利用目的 | A |
| 事業者 | 熊本県 |
| 施工業者 | 西松建設 |
| 着工年 / 竣工年 | 1969年 / 1984年 |
| ゴムの遮水シートでダム湖全体が遮水されている | |





| 所在地 | 熊本県上益城郡益城町大字深迫 |
| 河川 | 河道外 |
| 型式 | アースダム |
| 堤高 / 堤頂長 | 19 m / 241 m |
| 堤体積 | 106,000 m³ |
| 流域面積 / 湛水面積 | 2.7 km² / 14 ha |
| 総貯水容量 / 有効貯水容量 | 1,268,000 m³ / 1,172,000 m³ |
| 利用目的 | A |
| 事業者 | 熊本県 |
| 施工業者 | 西松建設 |
| 着工年 / 竣工年 | 1969年 / 1984年 |
| ゴムの遮水シートでダム湖全体が遮水されている | |