DAM DATA
鶴田ダムつるただむ

| 所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町鶴田 |
| 河川 | 川内川水系川内川 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| 堤高 / 堤頂長 | 117.5 m / 450 m |
| 堤体積 | 1,119,000 m³ |
| 流域面積 / 湛水面積 | 805 km² / 361 ha |
| 総貯水容量 / 有効貯水容量 | 123,000,000 m³ / 98,000,000 m³ |
| 利用目的 | F |
| 事業者 | 九州地方整備局 |
| 施工業者 | |
| 着工年 / 竣工年 | 2007年 / 2015年 |
| 現在工事中 ダムカードあり |
|





| 所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町鶴田 |
| 河川 | 川内川水系川内川 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| 堤高 / 堤頂長 | 117.5 m / 450 m |
| 堤体積 | 1,119,000 m³ |
| 流域面積 / 湛水面積 | 805 km² / 361 ha |
| 総貯水容量 / 有効貯水容量 | 123,000,000 m³ / 98,000,000 m³ |
| 利用目的 | F |
| 事業者 | 九州地方整備局 |
| 施工業者 | |
| 着工年 / 竣工年 | 2007年 / 2015年 |
| 現在工事中 ダムカードあり |
|