DAM DATA
竜門ダムりゅうもんだむ

| 所在地 | 熊本県菊池市大字竜門 |
| 河川 | 菊池川水系迫間川 |
| 型式 | 重力式コンクリート・フィル複合ダム |
| 堤高 / 堤頂長 | 99.5 m / 620 m |
| 堤体積 | 1,074,000 m³ |
| 流域面積 / 湛水面積 | 26.5 km² / 121 ha |
| 総貯水容量 / 有効貯水容量 | 42,500,000 m³ / 41,500,000 m³ |
| 利用目的 | FNAI |
| 事業者 | 九州地方整備局 |
| 施工業者 | 西松・青木・錢高 |
| 着工年 / 竣工年 | 1970年 / 2001年 |
| 重力式コンクリート・フィル複合ダムとしては堤高が日本一高い ダムカードあり |
|


