DAM DATA
厳木ダムきゅうらぎだむ

| 所在地 | 佐賀県唐津市厳木町広瀬 |
| 河川 | 松浦川水系厳木川 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| 堤高 / 堤頂長 | 117 m / 390.4 m |
| 堤体積 | 1,088,000 m³ |
| 流域面積 / 湛水面積 | 33.7 km² / 42 ha |
| 総貯水容量 / 有効貯水容量 | 13,600,000 m³ / 11,800,000 m³ |
| 利用目的 | FNWIP |
| 事業者 | 九州地方建設局 |
| 施工業者 | 鹿島・清水・鴻池 |
| 着工年 / 竣工年 | 1973年 / 1986年 |
| ダムカードあり | |





| 所在地 | 佐賀県唐津市厳木町広瀬 |
| 河川 | 松浦川水系厳木川 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| 堤高 / 堤頂長 | 117 m / 390.4 m |
| 堤体積 | 1,088,000 m³ |
| 流域面積 / 湛水面積 | 33.7 km² / 42 ha |
| 総貯水容量 / 有効貯水容量 | 13,600,000 m³ / 11,800,000 m³ |
| 利用目的 | FNWIP |
| 事業者 | 九州地方建設局 |
| 施工業者 | 鹿島・清水・鴻池 |
| 着工年 / 竣工年 | 1973年 / 1986年 |
| ダムカードあり | |