DAM DATA
一ツ瀬ダムひとつせだむ
所在地 | 宮崎県西都市大字中尾字的場 |
河川 | 一ツ瀬川水系一ツ瀬川 |
型式 | アーチダム |
堤高 / 堤頂長 | 130 m / 415.6 m |
堤体積 | 555,000 m³ |
流域面積 / 湛水面積 | 445 km² / 686 ha |
総貯水容量 / 有効貯水容量 | 261,315,000 m³ / 155,500,000 m³ |
利用目的 | P |
事業者 | 九州電力 |
施工業者 | 鹿島建設 |
着工年 / 竣工年 | 1960年 / 1963年 |
堤高が九州最高峰であり、一ツ瀬発電所が一般水力発電としては九州最大の出力を誇る |